Participant.e.s

mise à jour le 08/03/2024

Participant.e.s

1 Shu Xin Leuven BE 5D
2 Wang Zhaonan 59Li 3d
3 Bouëtté Valérian 93Mo 3d
4 Frangi Manuel 75Al 3d
5 Zhang  Ryan  LGC 3d
6 Friscourt Romain 62Ar 2d
7 gauthier henri 21Di 1d
8 Rey Jean 59Li 1d
9 Roux Guillaume 59Li 1d
10 Warkent Eric 59Li 1d
11 Bousquet Sylvain  59Li 1k
12 Bourgin Maxime 78Ve 1k
13 Maier Daniel 59Li 1k
14 Toromanoff Clément 45Or 1k
15 Menard Clément 95Va 1k
16 Radal Lucien 38Gr 1k
17 Leplat Franck 59Li 2K
18 Saulnier Xavier 75Al 2k
19 Desbonnet Louis 59Li 2k
20 Mäntärri Antti YliGo 2k
21 Sabarthes Etienne 37To 2k
22 Vandenbroeck Joris 59Li 3k
23 Durand Romain 37To 3k
24 hueber Jean-Philippe 85Va 3k
25 PRIASSO Valentin 59Li 4K
26 Desrumaux Nicolas 59Li 4k
27 Vanneste Jeremy 59Li 4k
28 Lesesvre Didier 59Li 4k
29 doussot patrice 21Di 4K
30 Pittonet Jonathan 00St 4k
31 THIEBAULT LOIC 59LiJ 4k
32 Stojanovic Voja Pantin BE 4k
33 FRISCOURT Nicolas 62Ar 5k
34 Warkent Jurgen 59Li 5k
35 TERMOTE François 62Ar 5k
36 CHARLES Louise 21Di 5k
37 Henneric Audrey 59Li 5k
38 Beaussart Charles-Henry 59Li 6k
39 Macquet Corentin 59Li 6k
40 Joubert Clément 76Ro 7k
41 Werquin Lise 59Li 7k
42 Durbec Amélia 59Li 7k
43 Robert Raphaël 59Li 7k
44 Buchy Vincent 00St 7k
45 Gauthier Julie 59Li 7k
46 Vasconcelos Filipe 59Li 7k
47 Baele Xavier Phenix BE 7k
48 Bessa-Joveski Mickaël 91Sm 8k
49 Dolez Vincent 59Li 8k
50 Giraud Mathieu 59Li 8k
51 Jouret Guillaume Pantin BE 8k
52 THIRIET Gérard 08Ch 9k
53 Nguyen Jeffrey  59Li 9k
54 Pacucci Dominique Ath BE 9k
55 Douare Théo 91Or 11k
56 Nicita Benjamin 91sm 11k
57 Woestyn Francois 59Li 11k
58 Chedeville Martin 59Li 12k
59 BOULET Valentin 91Sm 12k
60 Clerc Annabel 38Gr 13k
61 BRASSART Laurent 59Li 13k
62 Giraud Marcellin 59Li 15k
63 Saltarelli Antoine 59Li 15k
64 Hayar Malak 59Li 15k
65 Henriques Norah 28Ch 19k
66 AUFFRET Régis 59Li 20k
67 DUCLOY Maxime 59Li 28k